2011 McPherson/Millsap results

  Thanks so much to the people that helped with this tournament.

 Eric Miller - Tournament Chariman / input scores. 
 Dan Reidl - wrote the Scores Database Program. 
 Matthew Lo - Helped with coolers.
 Tony Cook - input scores. 
 Ray Bowers - ran the egg games. 

 

The 2012 Tournament Chairman 
Is McPherson/Millsap Winner Robert Alexander.
His assistants are the individuals that won
any money in this (2011) years tournament.  
The tournament is always the weekend after
Labor Day.  So mark it on next years calendar.

2011 Bill McPherson/Millsap Golf Tournament
10/08/2011

McPherson/Millsap Champion - Robert Alexander 
 Low Gross Champion - Gary Fleck
Championship Flight Low Gross - Tony Cook
Championship Flight Low Net - Tim North
1st Flight Low Gross - Tim Sheridan
1st Flight Low Net - Jim Fruend
2nd Flight Low Gross - Mike Greer
2nd Flight Low Gross - Michelle Mize

Longest Drive #9 - Tammy Gooch $12.00

CLOSEST TO THE PIN HOLE 06 - Todd Sipe - 81" - $12.00
CLOSEST TO THE PIN HOLE 11 - Tony Cook - 25' 5" -  $12.00
CLOSEST TO THE PIN HOLE 17 - Eric Miller - 34" - $12.00

 

BIG EGG GAME $15.00 EACH

HOLE 4 Gary Fleck $15.00
HOLE 9 Tony Cook $15.00
HOLE 10 Matt Sipe $15.00
HOLE 11 Gary Fleck $15.00
HOLE 14 Matt Sipe $15.00
HOLE 17 Eric Miller $15.00


Tie Breaker Hole 3

Hole-by-hole
 Blind Hcap = (score on hcap holes (HHS) - par(HHP)) * 2 * 85 / 100

         Golfer 1 2 3 4 5 6 7 8 9  A B C D E F G H I  F Grs Hcp Net <HHP>

            PAR 4 4 4 4 4 3 4 4 4  4 3 5 4 4 4 4 3 4      70        < 36>
           HCAP 0 0 1 0 1 0 0 0 1  1 0 1 1 1 1 0 1 0


FLIGHT 0

         Golfer 1 2 3 4 5 6 7 8 9  A B C D E F G H I  F Grs Hcp Net <HHS>

          tcook 4 4 4 5 5 3 5 4 3  5 4 6 5 5 6 4 3 4   0  79 10  69 < 42>
         tnorth 4 4 4 7 5 4 6 6 5  6 4 7 7 8 4 4 3 5   0  93 22  71 < 49>
         gfleck 4 4 5 4 4 4 5 4 4  6 3 5 4 4 4 5 3 4   0  76  5  71 < 39>
          tsipe 4 6 4 6 4 3 6 6 5  5 5 6 5 5 5 5 4 4   0  88 11  77 < 43>
       mattsipe 4 5 4 6 5 5 6 6 4  4 6 6 7 3 7 5 4 3   0  90 13  77 < 44>
       rwiggett 6 5 4 5 6 3 5 5 4  7 4 5 4 5 4 7 3 6   0  88 10  78 < 42>
        emiller 8 5 5 6 5 4 5 7 5  5 6 7 5 4 9 4 2 4   0  96 18  78 < 47>
    rmcglothlin 7 5 4 5 3 4 5 7 4  4 6 7 8 6 4 6 5 5   0  95 15  80 < 45>



FLIGHT 1

         Golfer 1 2 3 4 5 6 7 8 9  A B C D E F G H I  F Grs Hcp Net <HHS>

     ralexander 4 5 6 5 6 3 5 7 6  5 5 6 7 6 5 7 8 3   1  99 32  67 < 55>
        jfruend 5 5 5 6 5 4 6 5 5  9 6 7 6 7 5 5 5 6   1 102 30  72 < 54>
         tgooch 5 5 6 6 6 4 6 8 6  5 4 6 7 5 5 5 7 6   1 102 28  74 < 53>
          rsipe 6 5 6 6 7 4 7 7 5  6 4 8 6 5 7 5 4 6   1 104 30  74 < 54>
         bknapp 5 6 5 5 5 6 6 6 7  7 7 7 6 7 4 4 3 6   1 102 25  77 < 51>
      tsheridan 6 6 4 8 5 4 6 6 4  5 4 5 8 5 6 5 5 4   1  96 18  78 < 47>
      jboslaugh 5 6 7 6 4 5 6 7 5  5 5 6 5 6 6 6 5 5   1 100 22  78 < 49>
        sfruend 6 5 6 6 4 5 5 8 5  5 4 6 6 7 4 6 5 7   1 100 20  80 < 48>



FLIGHT 2

         Golfer 1 2 3 4 5 6 7 8 9  A B C D E F G H I  F Grs Hcp Net <HHS>

          mmize 5 6 5 7 8 6 8 8 6  D 6 B 6 7 7 5 7 7   2 128 57  71 < 70>
        rbowers 6 6 5 7 7 5 6 7 6  7 6 B 6 8 8 5 4 6   2 116 44  72 < 62>
     dtronsgard 5 7 5 7 6 4 5 8 8  6 4 6 8 5 6 6 5 6   2 107 32  75 < 55>
          cmize 8 6 6 8 8 6 6 6 6  6 5 8 8 5 6 5 4 6   2 113 35  78 < 57>
         mysipe 6 5 7 7 7 5 7 8 7  6 8 6 7 5 7 5 4 5   2 112 34  78 < 56>
         mgreer 7 6 7 5 6 4 7 7 4  7 5 7 4 5 6 5 5 8   2 105 25  80 < 51>
            mlo 7 5 5 7 7 8 5 6 4  7 6 6 5 7 6 7 4 4   2 106 25  81 < 51>
        smussat 6 9 5 7 7 A 5 8 9  8 6 8 A 6 6 4 6 A   2 130 49  81 < 65>



OVERALL NET

         Golfer 1 2 3 4 5 6 7 8 9  A B C D E F G H I  F Grs Hcp Net <HHS>

     ralexander 4 5 6 5 6 3 5 7 6  5 5 6 7 6 5 7 8 3   1  99 32  67 < 55>
          tcook 4 4 4 5 5 3 5 4 3  5 4 6 5 5 6 4 3 4   0  79 10  69 < 42>
         tnorth 4 4 4 7 5 4 6 6 5  6 4 7 7 8 4 4 3 5   0  93 22  71 < 49>
         gfleck 4 4 5 4 4 4 5 4 4  6 3 5 4 4 4 5 3 4   0  76  5  71 < 39>
          mmize 5 6 5 7 8 6 8 8 6  D 6 B 6 7 7 5 7 7   2 128 57  71 < 70>
        jfruend 5 5 5 6 5 4 6 5 5  9 6 7 6 7 5 5 5 6   1 102 30  72 < 54>
        rbowers 6 6 5 7 7 5 6 7 6  7 6 B 6 8 8 5 4 6   2 116 44  72 < 62>
         tgooch 5 5 6 6 6 4 6 8 6  5 4 6 7 5 5 5 7 6   1 102 28  74 < 53>
          rsipe 6 5 6 6 7 4 7 7 5  6 4 8 6 5 7 5 4 6   1 104 30  74 < 54>
     dtronsgard 5 7 5 7 6 4 5 8 8  6 4 6 8 5 6 6 5 6   2 107 32  75 < 55>
          tsipe 4 6 4 6 4 3 6 6 5  5 5 6 5 5 5 5 4 4   0  88 11  77 < 43>
       mattsipe 4 5 4 6 5 5 6 6 4  4 6 6 7 3 7 5 4 3   0  90 13  77 < 44>
         bknapp 5 6 5 5 5 6 6 6 7  7 7 7 6 7 4 4 3 6   1 102 25  77 < 51>
       rwiggett 6 5 4 5 6 3 5 5 4  7 4 5 4 5 4 7 3 6   0  88 10  78 < 42>
      tsheridan 6 6 4 8 5 4 6 6 4  5 4 5 8 5 6 5 5 4   1  96 18  78 < 47>
        emiller 8 5 5 6 5 4 5 7 5  5 6 7 5 4 9 4 2 4   0  96 18  78 < 47>
          cmize 8 6 6 8 8 6 6 6 6  6 5 8 8 5 6 5 4 6   2 113 35  78 < 57>
      jboslaugh 5 6 7 6 4 5 6 7 5  5 5 6 5 6 6 6 5 5   1 100 22  78 < 49>
         mysipe 6 5 7 7 7 5 7 8 7  6 8 6 7 5 7 5 4 5   2 112 34  78 < 56>
    rmcglothlin 7 5 4 5 3 4 5 7 4  4 6 7 8 6 4 6 5 5   0  95 15  80 < 45>
        sfruend 6 5 6 6 4 5 5 8 5  5 4 6 6 7 4 6 5 7   1 100 20  80 < 48>
         mgreer 7 6 7 5 6 4 7 7 4  7 5 7 4 5 6 5 5 8   2 105 25  80 < 51>
            mlo 7 5 5 7 7 8 5 6 4  7 6 6 5 7 6 7 4 4   2 106 25  81 < 51>
        smussat 6 9 5 7 7 A 5 8 9  8 6 8 A 6 6 4 6 A   2 130 49  81 < 65>



OVERALL GROSS

         Golfer 1 2 3 4 5 6 7 8 9  A B C D E F G H I  F Grs Hcp Net <HHS>

         gfleck 4 4 5 4 4 4 5 4 4  6 3 5 4 4 4 5 3 4   0  76  5  71 < 39>
          tcook 4 4 4 5 5 3 5 4 3  5 4 6 5 5 6 4 3 4   0  79 10  69 < 42>
       rwiggett 6 5 4 5 6 3 5 5 4  7 4 5 4 5 4 7 3 6   0  88 10  78 < 42>
          tsipe 4 6 4 6 4 3 6 6 5  5 5 6 5 5 5 5 4 4   0  88 11  77 < 43>
       mattsipe 4 5 4 6 5 5 6 6 4  4 6 6 7 3 7 5 4 3   0  90 13  77 < 44>
         tnorth 4 4 4 7 5 4 6 6 5  6 4 7 7 8 4 4 3 5   0  93 22  71 < 49>
    rmcglothlin 7 5 4 5 3 4 5 7 4  4 6 7 8 6 4 6 5 5   0  95 15  80 < 45>
      tsheridan 6 6 4 8 5 4 6 6 4  5 4 5 8 5 6 5 5 4   1  96 18  78 < 47>
        emiller 8 5 5 6 5 4 5 7 5  5 6 7 5 4 9 4 2 4   0  96 18  78 < 47>
     ralexander 4 5 6 5 6 3 5 7 6  5 5 6 7 6 5 7 8 3   1  99 32  67 < 55>
        sfruend 6 5 6 6 4 5 5 8 5  5 4 6 6 7 4 6 5 7   1 100 20  80 < 48>
      jboslaugh 5 6 7 6 4 5 6 7 5  5 5 6 5 6 6 6 5 5   1 100 22  78 < 49>
         bknapp 5 6 5 5 5 6 6 6 7  7 7 7 6 7 4 4 3 6   1 102 25  77 < 51>
        jfruend 5 5 5 6 5 4 6 5 5  9 6 7 6 7 5 5 5 6   1 102 30  72 < 54>
         tgooch 5 5 6 6 6 4 6 8 6  5 4 6 7 5 5 5 7 6   1 102 28  74 < 53>
          rsipe 6 5 6 6 7 4 7 7 5  6 4 8 6 5 7 5 4 6   1 104 30  74 < 54>
         mgreer 7 6 7 5 6 4 7 7 4  7 5 7 4 5 6 5 5 8   2 105 25  80 < 51>
            mlo 7 5 5 7 7 8 5 6 4  7 6 6 5 7 6 7 4 4   2 106 25  81 < 51>
     dtronsgard 5 7 5 7 6 4 5 8 8  6 4 6 8 5 6 6 5 6   2 107 32  75 < 55>
         mysipe 6 5 7 7 7 5 7 8 7  6 8 6 7 5 7 5 4 5   2 112 34  78 < 56>
          cmize 8 6 6 8 8 6 6 6 6  6 5 8 8 5 6 5 4 6   2 113 35  78 < 57>
        rbowers 6 6 5 7 7 5 6 7 6  7 6 B 6 8 8 5 4 6   2 116 44  72 < 62>
          mmize 5 6 5 7 8 6 8 8 6  D 6 B 6 7 7 5 7 7   2 128 57  71 < 70>
        smussat 6 9 5 7 7 A 5 8 9  8 6 8 A 6 6 4 6 A   2 130 49  81 < 65>


F:0  Eggs:7  FlightMoney:    1.00  EggValue:    0.14

Flt      Golfer Name  Won  EggValue  Winnings


  0          emiller    1      0.14      0.14

  0           gfleck    2      0.14      0.29

  0            tcook    1      0.14      0.14

  0         mattsipe    2      0.14      0.29

  0      rmcglothlin    1      0.14      0.14



F:1  Eggs:10  FlightMoney:    1.00  EggValue:    0.10

Flt      Golfer Name  Won  EggValue  Winnings


  1        tsheridan    3      0.10      0.30

  1           bknapp    2      0.10      0.20

  1       ralexander    3      0.10      0.30

  1          jfruend    1      0.10      0.10

  1        jboslaugh    1      0.10      0.10



F:2  Eggs:5  FlightMoney:    1.00  EggValue:    0.20

Flt      Golfer Name  Won  EggValue  Winnings


  2              mlo    1      0.20      0.20

  2           mgreer    2      0.20      0.40

  2       dtronsgard    1      0.20      0.20

  2          smussat    1      0.20      0.20


Egg=> F:0 FT:1 H: 4 S:4 G:         gfleck (GT:1)

Egg=> F:0 FT:2 H: 5 S:3 G:    rmcglothlin (GT:1)

Egg=> F:0 FT:3 H: 9 S:3 G:          tcook (GT:1)

Egg=> F:0 FT:4 H:11 S:3 G:         gfleck (GT:2)

Egg=> F:0 FT:5 H:14 S:3 G:       mattsipe (GT:1)

Egg=> F:0 FT:6 H:17 S:2 G:        emiller (GT:1)

Egg=> F:0 FT:7 H:18 S:3 G:       mattsipe (GT:2)

Egg=> F:1 FT:1 H: 1 S:4 G:     ralexander (GT:1)

Egg=> F:1 FT:2 H: 3 S:4 G:      tsheridan (GT:1)

Egg=> F:1 FT:3 H: 6 S:3 G:     ralexander (GT:2)

Egg=> F:1 FT:4 H: 8 S:5 G:        jfruend (GT:1)

Egg=> F:1 FT:5 H: 9 S:4 G:      tsheridan (GT:2)

Egg=> F:1 FT:6 H:12 S:5 G:      tsheridan (GT:3)

Egg=> F:1 FT:7 H:13 S:5 G:      jboslaugh (GT:1)

Egg=> F:1 FT:8 H:16 S:4 G:         bknapp (GT:1)

Egg=> F:1 FT:9 H:17 S:3 G:         bknapp (GT:2)

Egg=> F:1 FT:10 H:18 S:3 G:     ralexander (GT:3)

Egg=> F:2 FT:1 H: 4 S:5 G:         mgreer (GT:1)

Egg=> F:2 FT:2 H:11 S:4 G:     dtronsgard (GT:1)

Egg=> F:2 FT:3 H:13 S:4 G:         mgreer (GT:2)

Egg=> F:2 FT:4 H:16 S:4 G:        smussat (GT:1)

Egg=> F:2 FT:5 H:18 S:4 G:            mlo (GT:1)